<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Босния и Герцеговина &#8212; ewna.org</title>
	<atom:link href="https://ewna.org/category/bosniya-i-gerczegovina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ewna.org</link>
	<description>Евразийская Женская сеть по СПИДу</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Aug 2023 10:37:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ewna.org/wp-content/uploads/2022/09/cropped-cropped-EW_pic-32x32.png</url>
	<title>Босния и Герцеговина &#8212; ewna.org</title>
	<link>https://ewna.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Гендерная оценка ЕЖСС</title>
		<link>https://ewna.org/2023/08/22/gendernaya-oczenka-ezhss/</link>
					<comments>https://ewna.org/2023/08/22/gendernaya-oczenka-ezhss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 10:35:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Азербайджан]]></category>
		<category><![CDATA[Албания]]></category>
		<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[Босния и Герцеговина]]></category>
		<category><![CDATA[Гендерная оценка]]></category>
		<category><![CDATA[Грузия]]></category>
		<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Кыргызстан]]></category>
		<category><![CDATA[Молдова]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Северная Македония]]></category>
		<category><![CDATA[Сербия]]></category>
		<category><![CDATA[Таджикистан]]></category>
		<category><![CDATA[Узбекистан]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Черногория]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ewna.org/?p=8473</guid>

					<description><![CDATA[В 2022 году Евразийская женская сеть по СПИДу (ЕЖСС) возглавила работу над гендерной оценкой «Как страны устраняют барьеры к услугам в связи с ВИЧ для женщин, живущих с ВИЧ, секс-работниц и женщин, употребляющих наркотики», призванной лучше понять, поддерживают ли национальная политика и программы гендерно-преобразующие, справедливые и основанные на правах подходы [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8473" class="elementor elementor-8473">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-2c01c71f elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="2c01c71f" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-d9cbcea" data-id="d9cbcea" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-16084e2f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="16084e2f" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>В 2022 году Евразийская женская сеть по СПИДу (ЕЖСС) возглавила работу над гендерной оценкой <strong>«Как страны устраняют барьеры к услугам в связи с ВИЧ для женщин, живущих с ВИЧ, секс-работниц и женщин, употребляющих наркотики»</strong>, призванной лучше понять, поддерживают ли национальная политика и программы гендерно-преобразующие, справедливые и основанные на правах подходы к здоровью и благополучию женщин. Оценка позволила инициативам, возглавляемым женскими сообществами, оценить свои национальные меры в ответ на ВИЧ и дать согласованные рекомендации.</p><p>Исследование сосредоточено на <strong>женщинах, живущих с ВИЧ, секс-работницах и женщинах, употребляющих наркотики,</strong> и проводилось в 15 странах Юго-Восточной Европы и Центральной Азии (ЮВЕЦА): Албании, Армении, Азербайджане, Беларуси, Боснии и Герцеговине, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Черногории, Северной Македонии, Сербии, Таджикистане, Украине и Узбекистане.</p><p>Суровая правовая и политическая среда в регионе является обычным явлением и усугубляется отсутствием политической воли и лидерства для решения проблемы гендерного неравенства в рамках мер по борьбе с ВИЧ и для выделения внутреннего финансирования, которое могло бы изменить жизнь женщин. Во всем регионе женщины подвергаются гендерному насилию и в ответных мерах на ВИЧ женщины, по-прежнему, подвергаются маргинализации, криминализации, стигматизации и дискриминации. Женщины обычно первыми узнают о своем статусе, что увеличивает риск насилия; они часто подвергаются несоразмерному судебному преследованию из-за своего ВИЧ-статуса. Карательные законы и существующее неравенство приводят к тому, что женщины и подростки продолжают бороться за доступ к лечению ВИЧ, уходу и поддержке, а также к услугам, связанным с сексуальным и репродуктивным здоровьем, психическим здоровьем и снижением вреда.</p><p>Эта гендерная оценка является важной частью работы, которая продолжает мобилизовывать и поддерживать коллектив активисток сообщества, которые вместе изучили контекст своих стран и оценили, насколько их национальные ответные меры поддерживают/не поддерживают женщин, живущих с ВИЧ, женщин, употребляющих наркотики и секс-работниц.</p><p>Исследование преследовало конкретные цели, в том числе:</p><ul><li>Выявить точки пересечения ВИЧ и гендерного неравенства;</li><li>Провести обзор законов, политик, партнерств, участия, институциональных и человеческих ресурсов;</li><li>Укрепить потенциал женских сообществ в устранении гендерных барьеров в доступе к услугам в связи с ВИЧ;</li><li>Разработать выводы и рекомендации для информирования политики и программ, учитывающих гендерные аспекты.</li></ul><p>Выводы и рекомендации адресованы правительствам, техническим партнерам и донорам в следующих тематических областях:</p><ul><li>Правовая среда</li><li>Приоритетные стратегии и политики, поддерживающие женщин в ответе на ВИЧ</li><li>Значимое участие женщин</li><li>Профилактика ВИЧ</li><li>Лечение, уход и поддержка в связи с ВИЧ</li><li>Психическое здоровье в ответе на ВИЧ</li><li>Насилие в отношение женщин</li><li>Сексуальное и репродуктивное здоровье</li><li>Ответные меры под руководством сообщества</li><li>Вовлечение в процесс Комитета ООН CEDAW.</li></ul><p>ЕЖСС надеется, что отчет и содержащиеся в нем рекомендации помогут поддержать разработку или пересмотр национальных стратегических планов и подготовку запросов на финансирование в Глобальный фонд. Эта работа весьма важна, учитывая, что Цели в области устойчивого развития и Стратегия ЮНЭЙДС подчеркивают необходимость того, чтобы гендер был в центре мер в ответ на ВИЧ.</p><p>27 июля 2023 года прошел вебинар-презентация результатов гендерной оценки при участии исследовательской команды, страновых информаторок, представительниц SWAN, ЮНЭЙДС и Глобального Фонда.</p><p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-8474 aligncenter" src="https://ewna.org/wp-content/uploads/2023/08/itogovyj-rejting-stran-po-go-1-e1692698082492.jpg" alt="" width="558" height="532" srcset="https://ewna.org/wp-content/uploads/2023/08/itogovyj-rejting-stran-po-go-1-e1692698082492.jpg 1029w, https://ewna.org/wp-content/uploads/2023/08/itogovyj-rejting-stran-po-go-1-e1692698082492-300x286.jpg 300w, https://ewna.org/wp-content/uploads/2023/08/itogovyj-rejting-stran-po-go-1-e1692698082492-768x731.jpg 768w, https://ewna.org/wp-content/uploads/2023/08/itogovyj-rejting-stran-po-go-1-e1692698082492-1024x975.jpg 1024w" sizes="(max-width: 558px) 100vw, 558px" /></p><p>Цитаты участниц:</p><p style="text-align: left;"><strong>Софи Дилмитис</strong>, <strong>международная консультантка: </strong></p><blockquote><p><em>Хочу подчеркнуть важность валидации данных, собранных исследовательской группой. ЕЖСС потратила значительное количество времени на анализ и проверку данных. Кроме того, многие представительницы стран участвовали в этом процессе впервые, поэтому всем пришлось пройти сложный путь обучения. Кроме того, команда столкнулась с проблемами нестабильного электроснабжения и подключения к Интернету в условиях военных действий в Украине. Хотела бы отметить, что основной проблемой, о которой говорили представительницы стран, была необходимость в дополнительном времени для сбора, анализа и проверки данных. Это была огромная задача для всех участниц и свидетельство самоотверженности женщин, участвовавших в данном исследовании. В заключение, если посмотреть на слайд с благодарностями, у меня буквально захватывает дух от осознания того, как много женщин внесли свой вклад в эту работу. Быть частью этого процесса и завершить его, было для меня огромной честью. От всей души благодарю ЕЖСС за это!</em></p></blockquote><p><strong>Вера Ильенкова, UNAIDS</strong>:</p><blockquote><p><em>Методология Гендерной оценки основывалась на инструменте гендерной оценки UNAIDS, последняя версия которого, была разработана в 2018 году для того, чтобы помочь странам провести анализ и оценку эпидемии ВИЧ, в контексте национальных ответных мер с гендерной точки зрения. Несмотря на то, что существует всеобщее понимание, что гендерные неравенства — это серьёзные барьер в доступе услугам для женщин и для реализации их прав; что есть политические обязательства, вопросы гендерного равенства прописаны в повестке по ЦУР, в политической декларации по ВИЧ, в Глобальной стратегии по СПИДу, всё равно женщины до сих пор переживают гендерное неравенство. В подавляющем большинстве случаев именно женщины сталкиваются с насилием, с барьерами в доступе к услугам, именно женщины не могут самостоятельно принимать решения относительно своей жизни в силу устоявшихся норм, традиций и другого социального давления.</em></p></blockquote><p><strong>Медея Хмелидзе, страновая информаторка в Грузии: </strong></p><blockquote><p><em>«Значительный вклад внесла группа женщин, а точнее, команда лидерок сообщества, которые имели непосредственное отношение к разработке ответных мер и программ по ВИЧ в Грузии. В результате этой масштабной работы были обнаружены новые важные данные, о которых ранее не было известно. Этот процесс оказался очень полезным для всех участниц. В Грузии обстоятельства были весьма специфичны, поскольку параллельно с процессом проведения гендерной оценки мы также проводили исследование сексуального и репродуктивного здоровья женщин, живущих с ВИЧ. Кроме того, в Грузии шла подготовка к шестому периодическому обзору в рамках Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW). Полученные результаты не только являются убедительными примерами из практики, но и поддерживают результаты исследований, подтверждающих важность адвокационной работы в этой области.</em></p></blockquote><p>Отчет <a href="https://ewna.org/wp-content/uploads/2023/08/ewna-gender-assessment-report_ru-02.08.2023-final.pdf">Как страны устраняют барьеры к услугам в связи с ВИЧ для женщин, живущих с ВИЧ, секс-работниц и женщин, употребляющих наркотики.</a> Гендерная оценка под руководством женщин. 2023</p><p>Report Women-led gender assessment: <a href="https://ewna.org/wp-content/uploads/2023/07/ewna-gender-assessment-report_2023_eng-1.pdf">How countries address barriers to HIV services for women living with HIV, sex workers and women who use drugs</a>. 2023</p><p>Гендерная оценка подготовлена Евразийской Женской сетью по СПИДу и опубликована в рамках Регионального проекта «Устойчивость сервисов для ключевых групп в регионе Восточной Европы и Центральной Азии» (SoS_project 2.0) реализуемого консорциумом организаций под руководством Альянса общественного здоровья в партнерстве с БО «100% жизни», при финансовой поддержке Глобального фонда.</p><p> </p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ewna.org/2023/08/22/gendernaya-oczenka-ezhss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
